媒體報導
日期 | 標題 | 傳媒 | 分類/節目 | 刊號/集數 |
---|---|---|---|---|
Seeing The Night | HKU Bulletin | - | Vol.11 No.6 | |
鬧市鄉郊光差 30倍變500倍 | 文匯報 | 香港新聞 | A13 | |
鬧市夜空光郊區500倍 | 頭條日報 | 港聞 | P18 | |
香港黑夜星星不復見 旺角光亮度高西貢東五百倍 | AM730 | 新聞 | M14 | |
環團倡立法招牌12點鐘熄燈 | 新報 | 政情 | A07 | |
灣仔旺角光害超西貢500倍 | 明報 | MP+每日新聞雜誌 | A26 | |
港大揭旺角較西貢東光五百倍 「夜空光度分布圖」研究光害 | 星島日報 | 大學版 | F04 | |
暴力式照明污染港夜空 | 太陽報 | 港聞 | A26 | |
旺角光害嚴重 光西貢500倍 | 香港經濟日報 | 港聞 | A31 | |
夜空光度旺角超大嶼山500倍 | 東方日報 | 港聞 | A28 | |
國金強光向上射 被指「暴力式照明」 | 明報 | MP+每日新聞雜誌 | A26 | |
光害日甚香港將不見星空旺角灣仔最嚴重外地評為暴力式照明 | 蘋果日報 | 港聞 | A06 | |
Light pollution to be monitored | 南華早報 | City | C3 | |
Let there be light, but not too much of it | 南華早報 | Editorial | E14 | |
Natural night sky fading away amid bright city lights, survey finds | 南華早報 | City | C1 | |
香港光害調查計劃 首日主題之一 | 星島日報 | - | - | |
天文協會國際年會 香港蘇柱榮參加 | 世界日報 | - | B3 | |
此星只能郊外見 | 明報 | 環保 | A32 | |
強燈照通宵郊區不夜天 光污染嚴重隱沒星空 | 太陽報 | 港聞 | A14 | |
市區光污染 萬宜也受害 | 東方日報 | 港聞 | A26 |
Pagination