媒體報導
日期 | 標題 | 傳媒 | 分類/節目 | 刊號/集數 |
---|---|---|---|---|
太空館周邊超標1200倍 東方之珠太亮光污冠全球 | 大公報 | 港聞 | A13 | |
太空館光污染超標千倍 | 東方日報 | 港聞 | A16 | |
國際天文學會定光污標準 | 大公報 | 港聞 | A13 | |
光煞驚全球減燈才有救 | 都市日報 | 要聞 | P02 | |
光污染殺到濕地公園勁超標 | 爽報 | 港聞 | V04 | |
光害太空館冇夜空 | 太陽報 | 港聞 | A12 | |
【新聞事件簿】香港光污染研究 | 香港電台 | 千禧年代 | 第一台 | |
Resetting the body clock can affect health | 南華早報 | CITY headline | CITY3 | |
Light pollution in HK ‘worst on the planet’ | 南華早報 | EDT headline | EDT1 | |
Interview Highlights : HK among worst for light pollution | 香港電台 | Hong Kong Today | 第三台 | |
Hong Kong light pollution 1,000 times brighter than globally accepted levels | Agence France-Presse | - | - | |
Hong Kong light pollution 'one of world's worst' | Agence France-Presse | - | - | |
HK light pollution will be reduced | China Daily Hong Kong Edition | Nation|Digest HK | P02 | |
Black mark on light pollution | 英文虎報 | Top News | P01 | |
Hong Kong, Capitale de la Lumière | Ciel & Espace | - | - | |
Never a dull moment | 南華早報 | - | H06,H07 | |
節能減光 拯救星空保健康 | 香港經濟日報 | 國是港事 | A40 | |
Light pollution could hamper research at showpiece space-watching centre, scientists warn Bright future poses threat to giant telescope | 南華早報 | - | A8 | |
白夜之城 | 有線電視 | - | 財經資訊台 | |
防光污染擬立法限時熄燈 最快下月諮詢 | 明報 | 港聞 | A05 |
Pagination