Media Coverage
| Date | Title | Media | Category/Program | Issue/Episode |
|---|---|---|---|---|
| 市區光污染 太空館最嚴重 超標千二倍 光度相等百支街燈 | Sing Tao Daily | 港聞 | A06 | |
| 尖沙嘴超標1,200倍 濕地公園衰過歐洲城市 「香港之光」污染爆標亂生態 | Apple Daily | 港聞 | A07 | |
| 尖沙嘴夜空光度 超歐洲城市十倍 | Ming Pao Daily News | 港聞 | A07 | |
| 尖沙咀超標逾千倍 全球光污染重災區 | AM730 | 新聞 | A06 | |
| 尖沙咀超標千二倍 光污染蠶食滿天星 | Headline Daily | 要聞 | P04 | |
| 尖沙咀夜間光度超正常千倍 港成全球光污染重災區 | Sing Pao | 港聞 | A04 | |
| 尖沙咀光污染 超標1200倍 黃錦星:將規管 東方之珠不再? | Sky Post | 港聞 | P04 | |
| 官僚懶理光污染 原來港府是元兇 | The Sun | 港聞 | A08 | |
| 太空館周邊超標1200倍 東方之珠太亮光污冠全球 | Ta Kung Pao | 港聞 | A13 | |
| 太空館光污染超標千倍 | Oriental Daily News | 港聞 | A16 | |
| 國際天文學會定光污標準 | Ta Kung Pao | 港聞 | A13 | |
| 光煞驚全球減燈才有救 | Metropolis Daily | 要聞 | P02 | |
| 光污染殺到濕地公園勁超標 | Sharp Daily | 港聞 | V04 | |
| 光害太空館冇夜空 | The Sun | 港聞 | A12 | |
| 【新聞事件簿】香港光污染研究 | RTHK | Open Line Open View | 第一台 | |
| Resetting the body clock can affect health | South China Morning Post | CITY headline | CITY3 | |
| Light pollution in HK ‘worst on the planet’ | South China Morning Post | EDT headline | EDT1 | |
| Interview Highlights : HK among worst for light pollution | RTHK | Hong Kong Today | 第三台 | |
| Hong Kong light pollution 1,000 times brighter than globally accepted levels | Agence France-Presse | - | - | |
| Hong Kong light pollution 'one of world's worst' | Agence France-Presse | - | - |
Pagination
- First page
- Previous page
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- Next page
- Last page