媒體報導
日期 | 標題 | 傳媒 | 分類/節目 | 刊號/集數 |
---|---|---|---|---|
漁燈光害投訴飈 南區西貢重災 | 明報 | 港聞 | A4 | |
強光擾海鳥導航 或致被淹 | 明報 | 港聞 | A4 | |
黑夜燈光燦爛 | Now新聞台 | 經緯線 | 第328集 | |
Don’t pollute with light | China Daily Hong Kong Edition | GBA Focus, Data Journalism | - | |
Where light pollution impacts marine life most – new global atlas highlights areas of concern | 南華早報 | People & Culture / Environment | - | |
Can we save our night skies? | BBC World Service | CrowdScience | - | |
光害香港 | 香港電台 | 五夜講場 - 真係好科學2020 | TV31 | |
保育星空不應磋跎歲月 仿韓日台建「暗空公園」 | 香港01 | 世界說 | - | |
誰偷走了我們的星星?光污染改變了地球夜空 | 01周報 | 國際專題 | - | |
鄉郊體驗光污遺害 中學生研智能感應燈奪冠 | 東網專訊 | 港聞 | - | |
減光污染STEM賽 智能調光街燈奪冠 | 明報 | 教育 | A17 | |
師生研智能感應燈列 教路減少光污染 | 東方日報 | 港聞 | A13 | |
STEM燈光設計賽減少光污染 | 頭條日報 | 港聞 | P24 | |
維港星空與光污染 | STEM 少年偵探團 | - | 第二期 追捕銀色獵戶座 | |
(光污染) | 香港電台 | 日常8點半 (民生‧旅遊) | 第19集 | |
雙子座流星雨周五晚高峰期 港大物理系:光污染影響每小時或僅見15顆 | 明報 | 港聞 | - | |
雙子座流星雨14日大爆發 專家憂光污染大減觀賞性 最多只有15顆 | 香港01 | 社會新聞 | - | |
Quand la science joue avec la lumière (When science plays with light) | France Ô television network | Les Temoins d'Outre-Mer (Overseas Witness) | - | |
Hong Kong light pollution ruins residents' sleep | Al Jazeera | - | - | |
Too Bright at Night | Varsity | Multimedia | Focus |
Pagination