Media Coverage
| Date | Title | Media | Category/Program | Issue/Episode |
|---|---|---|---|---|
| Street Lamps Aren’t The Main Source Of Light Pollution In Cities | Forbes | Science | ||
| A Few Bright Buildings Light Up the Entire Night Sky | Universe Today | Observing | ||
| {光研究達人}潘振聲 AI分析光污染 診斷「東方之珠」過度照明 原文網址 | Ming Pao Daily News | 副刊「星期日生活」 | ||
| Research beams in on light pollution | Croucher News | Biodiversity | ||
| 漁燈光害投訴飈 南區西貢重災 | Ming Pao Daily News | 港聞 | A4 | |
| 強光擾海鳥導航 或致被淹 | Ming Pao Daily News | 港聞 | A4 | |
| 黑夜燈光燦爛 | Now新聞台 | 經緯線 | 第328集 | |
| Don’t pollute with light | China Daily Hong Kong Edition | GBA Focus, Data Journalism | - | |
| Where light pollution impacts marine life most – new global atlas highlights areas of concern | South China Morning Post | People & Culture / Environment | - | |
| Can we save our night skies? | BBC World Service | CrowdScience | - | |
| 光害香港 | RTHK | 五夜講場 - 真係好科學2020 | TV31 | |
| 保育星空不應磋跎歲月 仿韓日台建「暗空公園」 | hk01 | 世界說 | - | |
| 誰偷走了我們的星星?光污染改變了地球夜空 | 01周報 | 國際專題 | - | |
| 鄉郊體驗光污遺害 中學生研智能感應燈奪冠 | on.cc | 港聞 | - | |
| 減光污染STEM賽 智能調光街燈奪冠 | Ming Pao Daily News | 教育 | A17 | |
| 師生研智能感應燈列 教路減少光污染 | Oriental Daily News | 港聞 | A13 | |
| STEM燈光設計賽減少光污染 | Headline Daily | 港聞 | P24 | |
| 維港星空與光污染 | STEM 少年偵探團 | - | 第二期 追捕銀色獵戶座 | |
| (光污染) | RTHK | 日常8點半 (民生‧旅遊) | 第19集 | |
| 雙子座流星雨周五晚高峰期 港大物理系:光污染影響每小時或僅見15顆 | Ming Pao Daily News | 港聞 | - |
Pagination