test
| Date | Title | Media | Category/Program | Issue/Episode | 
|---|---|---|---|---|
| HKU Unveils Innovations at InnoCarnival 2025 | Mirage.News | Science | ||
| 光污染 | RTHK | 綠色Fighting | ||
| 光污染 | 香港電台 | 政壇新秀訓練班 | 第三百一十五集 | |
| 港大AI演算法 手機監測光污染 | 信報財經新聞 | CEO AI⎹ EJ Tech | ||
| 港大AI演算法 手機監測光污染 | 香港矽谷 | 本地創科動態 | ||
| 全港市民一齊監測光污染 | 香港商業電台 | 在晴朗的一天出發 | ||
| 港大鼓勵市民以智能手機助光污染監測 | 香港即時新聞網 | 報章要聞 | ||
| 港大鼓勵市民以智能手機助光污染監測 | TVB | 報章要聞 | ||
| 港大邀市民影相監測光污染 | 明報 | 港聞 | ||
| 港大邀市民影相監測光污染 | 明聲報 | |||
| 港大邀市民影相監測光污染 | 明報溫哥華 | 港聞 | ||
| 港大追蹤光污染 鼓勵市民以智慧型手機助監測 | 大公報 | 港聞 | ||
| 港大研究 | 追蹤香港光污染的不均勻分布,鼓勵市民以手機參與監測 | 京港學術交流中心 | 教科訊息 | ||
| 港大揪出120大廈光污染維港 | 頭條日報 | 港聞 | 11 | |
| 港大專家鼓勵市民以智能手機參與監測光污染 | 香港電台 | 自由風自由Phone | ||
| Scientists Map Urban Light Pollution via Smartphones | Mirage.News | Science | ||
| HKU Scientists Map Urban Light Pollution Engage Community in Tracking via Smartphones | Public Now | |||
| HKU Scientists Map Urban Light Pollution Engage Community in Tracking via Smartphones | The WorldNews (WN) Network | Public Technologies | ||
| Street Lamps Aren’t The Main Source Of Light Pollution In Cities | Forbes | Science | ||
| A Few Bright Buildings Light Up the Entire Night Sky | Universe Today | Observing | 
Pagination
    
  